Dane Techniczne
Typ urządzenia | Monitor wolnostojący |
Model | Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1517L |
dostępna kolorystyka | Czarna, biała |
Dostępne technologie dotykowe | Accutouch zero-bezel iTouch |
Przekątna ekranu | 15 |
Ekran Proporcje | 4×3 |
Ekran Obszar roboczy (mm) | 304 x 228 |
Szerokość | 358 mm |
Wysokość | 318 mm |
Głębokość | 173 mm |
Waga netto | 4,1 kg |
Waga brutto | 6,8 kg |
Rozdzielczość Optymalna | 1024 x 768 |
Rozdzielczość Inne dostępne | 640×480; 720×400; 800×600 |
Jasność panela LCD – sam panel LCD | 250 cd/m2 |
Jasność panela LCD – wer. IntelliTouch/iTouch | 225 cd/m2 |
Jasność panela LCD – wer. AccuTouch | 200 cd/m2 |
Jasność panela LCD – wer. APR | n.d |
Jasność panela LCD – wer. SecureTouch | n.d. |
Jasność panela LCD – wer. Pro.Cap | n.d |
Jasność panela LCD – wer. Surf.Cap | n.d. |
Jasność panela LCD – wer. CarrollTouch | n.d. |
Czas odpowiedzi matrycy | 25 ms |
Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: ±70° (dół/góra) |
Kontrast | 700:1 |
Wejście wideo – typ sygnału | Analogowy |
Wejście wideo – złącze | Mini D-sub 15-pin VGA |
Interfejs ekranu dotykowego | USB |
Pobór mocy (maksymalny) | 10W |
Zasilacz – typ | Zewnętrzny |
Zasilacz – napięcie | 240V |
Szacowana trwałość podzespołów – żywotność podświetlania matrycy | |
Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
OSD – typ sterowania OSD | Cyfrowe |
OSD – przyciski | Menu, Up, Down, Select, Power |
OSD – funkcje | Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Japoński) |
OSD – funkcje publiczne OSD | Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD |
Opcje montażu – Montaż z podstawą | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
Opcje montażu – Montaż bez podstawy | VESA 75mm |
Opcje montażu – Dostępne akcesoria | Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo |
Pozostałe cechy | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Certyfikaty i deklaracje producenta | C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI Mark, UL, FCC, CB RoHS, RoHS, WEEE, IMERC |
Funkcje multimedialne | Brak |
Poziom szczelności | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD) |
Platforma obliczeniowa – Procesor | |
Platforma obliczeniowa – Dane procesora | |
Platforma obliczeniowa – Pamięć RAM | n.d. |
Platforma obliczeniowa – Chipset | n.d. |
Platforma obliczeniowa – Układ graficzny | n.d. |
Platforma obliczeniowa – Dysk twardy | n.d. |
Platforma obliczeniowa – System chłodzenia pasywny | Nie |
Platforma obliczeniowa – System chłodzenia aktywny | Nie |
Interfejsy komunikacyjne – Porty USB | n.d. |
Interfejsy komunikacyjne – Porty RS232 | n.d. |
Interfejsy komunikacyjne – Porty wideo (wyjście wideo) | n.d. |
Interfejsy komunikacyjne – Audio | n.d. |
Interfejsy komunikacyjne – Pozostałe interfejsy | n.d. |
System operacyjny – Dostępne systemy (preinstalowane) | n.d. |