Dane Techniczne
Typ urządzenia | Terminal komputerowy |
Model | Terminal komputerowy z ekranem dotykowym Elo Touch Solutions 15X2 |
dostępna kolorystyka | Czarna |
Dostępne technologie dotykowe | Accutouch zero-bezel IntelliTouch iTouch Plus Projected Capacitive |
Przekątna ekranu | 15 |
Ekran Proporcje | 4:3 |
Ekran Obszar roboczy (mm) | 304,12 x 228,1 |
Szerokość | 365,2 mm |
Wysokość | 348,8 mm |
Głębokość | 67,2 mm |
Waga netto | 7,5 kg |
Waga brutto | 9,6 kg |
Rozdzielczość Optymalna | 1024 x 768 |
Rozdzielczość Inne dostępne | n.d. |
Jasność panela LCD – sam panel LCD | 250 cd/m2 |
Jasność panela LCD – wer. IntelliTouch/iTouch | 225 cd/m2 |
Jasność panela LCD – wer. AccuTouch | 200 cd/m2 |
Jasność panela LCD – wer. APR | n.d. |
Jasność panela LCD – wer. SecureTouch | n.d. |
Jasność panela LCD – wer. Pro.Cap | 215 cd/m2 |
Jasność panela LCD – wer. Surf.Cap | n.d. |
Jasność panela LCD – wer. CarrollTouch | n.d. |
Czas odpowiedzi matrycy | 16 ms |
Poprawna widoczność obrazu | poziomo: 80°/85° (lewo/prawo), pionowo: 70°/80° (góra/dół) |
Kontrast | 700:1 |
Wejście wideo – typ sygnału | n.d. |
Wejście wideo – złącze | n.d. |
Interfejs ekranu dotykowego | n.d. |
Pobór mocy (maksymalny) | 35W |
Zasilacz – typ | Zewnętrzny |
Zasilacz – napięcie | 100-240V |
Szacowana trwałość podzespołów – żywotność podświetlania matrycy | |
Szacowana trwałość podzespołów – MTBF | 50 000 godzin (wykazanej) |
OSD – typ sterowania OSD | Cyfrowy |
OSD – przyciski | Jasność – , Jasność + , Głośność – , Głośność + , Power |
OSD – funkcje | Jasność, Głośność |
OSD – funkcje publiczne OSD | Blokowanie wyłącznika, blokowanie OSD |
Opcje montażu – Montaż z podstawą | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
Opcje montażu – Montaż bez podstawy | VESA 100mm |
Opcje montażu – Dostępne akcesoria | |
Pozostałe cechy | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Certyfikaty i deklaracje producenta | UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, C-Tick, VCCI, Argentina S-Mark, CCC |
Funkcje multimedialne | Wbudowane głośniki |
Poziom szczelności |
Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD)
|
Platforma obliczeniowa – Procesor | niskoprądowe |
Platforma obliczeniowa – Dane procesora |
Intel Celeron Quad-Core J1900 2.41GHz 2MB L2 Cache |
Platforma obliczeniowa – Pamięć RAM | 2GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM |
Platforma obliczeniowa – Chipset | n.d. |
Platforma obliczeniowa – Układ graficzny | IIntel HD Graphics |
Platforma obliczeniowa – Dysk twardy | 320GB 2.5” 5400RPM 4K FORMAT SATA |
Platforma obliczeniowa – System chłodzenia pasywny | Tak |
Platforma obliczeniowa – System chłodzenia aktywny | Nie |
Interfejsy komunikacyjne – Porty USB | 9 x USB 2.0 |
Interfejsy komunikacyjne – Porty RS232 | 2 x RS232 |
Interfejsy komunikacyjne – Porty wideo (wyjście wideo) | Wyjście VGA |
Interfejsy komunikacyjne – Audio | 1 x 3.5mm line-out, 1 x 3.5mm mic-in |
Interfejsy komunikacyjne – Pozostałe interfejsy | 1 x Ethernet (Gigabit), WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0) |
System operacyjny – Dostępne systemy (preinstalowane) | Microsoft® Windows® 7 Professional (32-bit; 64-bit ), Microsoft® Windows® POSReady 7 |